楼主
2006中国大学排行榜前10名
2006中国大学综合排行榜前10名排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省排名 学校类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 267.55 112.87 82.94 29.93 154.68 135.14
8.10 京 1 理工
2 北京大学 226.61 102.12 64.80 37.32 124.49 89.58 33.75 京 2 综合
3 浙江大学 208.03 93.31 59.92 33.39 114.72 94.73 18.92 浙 1 综合
4 上海交通大学 159.96 71.71 47.69 24.02 88.25 82.06 5.37 沪 1 综合
5 复旦大学 138.85 64.74 38.83 25.92 74.10 51.86 21.55 沪 2 综合
6 南京大学 125.82 59.09 34.93 24.16 66.73 46.21 19.90 苏 1 综合
7 华中科技大学 114.07 54.05 31.68 22.37 60.02 52.26 7.20 鄂 1 理工
8 武汉大学 109.66 51.50 30.33 21.17 58.16 39.42 18.20 鄂 2 综合
9 吉林大学 98.93 48.54 25.99 22.55 50.39 41.06 8.86 吉 1 综合
10 中山大学 96.45 40.85 28.56 12.29 55.60 43.76 11.32 粤 1 综合
1楼
仅供参考
2楼
高考学生有参考的价值.
3楼
前三很牛,很稳啊
作者:222.134.135.*09-06-18 18:03回复此贴
4楼
排名简直是误导学生,这种排名都是个人或某个所谓的机构排的,几乎没有参考价值。应该看国家重点学校,或985或211等,这才是国家重点发展的高校。在这小学校中,每个学校又都有自己的优势学科。
作者:222.175.249.*12-07-07 20:46回复此贴
共有回复4篇 1